|
Часто ли нам приходилось слышать друг от друга слова вроде: "лифтую, режу арки, через неделю придут мои 38-е катки", а потом: "пришли, только почему-то не влезли, начинаю все сначала". Действительно, часто джиперы заказывают шины, которых нет в наличии, руководствуясь их заявленными размерами, которые, порой, сильно отличаются от реальных.
Жуткое и постоянное несоответствие заявленных производителями размеров шин их действительным размерам навела на мысль создать открытую базу данных реальных характеристик шин. Среди важных характеристик мы выделили: диаметр, ширина профиля, ширина пятна контакта, глубина протектора в центре и в самом "глубоком" месте и вес шины.
Если у Вас есть желание и возможность, измеряйте, пожалуйста, свои шины (не обязательно сразу все параметры) и вносите результаты в базу данных. Принимаются только данные с фотографиями процесса измерений. На фотографиях должно быть четко видно маркировку шины и шкалу измерительного прибора. После проверки модератором Ваши измерения будут опубликованы. Если одну и ту же шину измеряло несколько человек, а измерения могут отличаться, например, на разных дисках, в сводной таблице будут показаны средние значения всех измерений.
обсудить на форуме
| вывести результаты в: дюйм, см, мм |
| Производитель | Тип протектора | Размер, заявленый производителем | Реальный диаметр | Ширина профиля | Ширина пятна контакта | Глубина протектора | Глубина протектора в центре | Вес, кг | Операции | | BFGoodrich | M/T | 285x75-16 | 33.07 (1) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | 26.00 (1) | подробно
| | Collins | Breaker | 31 | 30.12 (1) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | подробно
| | Cooper | Discoverer STT | 35*12,5-15 | 33.80 (1) | 11.50 (1) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | подробно
| | Deestone | Extra Grip | 11.5/80-15.3 | 31.50 (1) | 9.84 (1) | 9.84 (1) | 1.38 (1) | 0.91 (1) | - (0) | подробно
| | Interco | Ground Hawg | 12-15LT | 31.00 (1) | 11.42 (1) | 9.45 (1) | 0.71 (1) | 0.71 (1) | 27.00 (1) | подробно
| | Interco | Irok | 36x13.50-15LT | 36.00 (1) | 11.81 (1) | 11.02 (1) | 0.87 (1) | 0.63 (1) | 30.00 (1) | подробно
| | Interco | Narrow S.S. | 9/34-16 | 33.07 (1) | 8.27 (1) | 8.46 (1) | 1.52 (1) | 0.85 (1) | - (0) | подробно
| | Interco | TSL Bogger | 35x10.5-15LT | 34.00 (1) | 10.24 (1) | 9.00 (1) | 1.50 (1) | 0.87 (1) | 33.50 (1) | подробно
| | Interco | TSL Bogger | 35x14.5-15LT | 34.00 (1) | 13.00 (1) | 12.20 (1) | 1.18 (1) | 0.75 (1) | 33.50 (1) | подробно
| | Interco | TSL Bogger | 37x13-15LT | 35.00 (1) | 13.78 (1) | 11.81 (1) | 1.30 (1) | 0.71 (1) | 37.00 (1) | подробно
| | Interco | TSL Bogger | 38.5x11-15LT | 37.01 (1) | 10.63 (1) | 8.66 (1) | 1.50 (1) | 0.91 (1) | 33.00 (1) | подробно
| | Interco | TSL/LTB | 34x10.5-15LT | 32.00 (1) | 9.45 (1) | 9.45 (1) | 1.10 (1) | 0.79 (1) | 25.00 (1) | подробно
| | Maxxis | MT-762 Bighorn | 35x12.5-15LT | 34.06 (1) | 12.20 (1) | - (0) | - (0) | - (0) | - (0) | подробно
| | Silverstone | Mt-117 Xtreme | 33х10.5-15LT | 31.50 (1) | - (0) | 8.27 (1) | - (0) | - (0) | 20.50 (1) | подробно
| | Silverstone | Mt-117 Xtreme | 35x11.5-15LT | 33.07 (1) | 10.63 (1) | 9.00 (1) | 1.50 (1) | 0.83 (1) | 26.00 (1) | подробно
| | Simex | Extreme Trekker 2 | 35x10.5-15LT | 34.00 (1) | 10.20 (1) | 9.30 (1) | - (0) | - (0) | - (0) | подробно
| | Simex | JT2 | 33х11,5-16 | 33.82 (1) | - (0) | 10.12 (1) | - (0) | - (0) | - (0) | подробно
|
добавить
|